<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Vicente &#187; ciência</title>
	<atom:link href="http://blogdovicente.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdovicente.com</link>
	<description>Curiosidades, dicas e notícias de Linux, Windows e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garmin deve lançar relógio esportivo com realidade aumentada</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/03/31/garmin-deve-lancar-relogio-esportivo-com-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/03/31/garmin-deve-lancar-relogio-esportivo-com-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 02:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro foram os relógios esportivos com monitoramento cardíaco, depois a contagem de passos e em seguida GPS e parceiro virtual. Agora a Garmin pretende lançar como acessório do Forerunner 405 CX um óculos contendo, mp3, bluetooth (para a comunicação com o relógio) e um pequeno visor que permitirá aos corredores visualisar à sua frente os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/03/31/garmin-deve-lancar-relogio-esportivo-com-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Cylons estão sendo criados</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/01/18/os-cylons-estao-sendo-criados/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/01/18/os-cylons-estao-sendo-criados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[cylon]]></category>
		<category><![CDATA[isaak asimov]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[três leis da robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Bem, mais ou menos. Deu na Folha online que cientistas sul-coreanos desenvolveram um robô que faz a limpeza da casa, coloca a roupa na máquina de lavar e esquenta a comida no micro-ondas. Tem um vídeo, por enquanto se dependermos da velocidade deles para nos servir, vamos morrer de fome. Acredito que estes robôs também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/01/18/os-cylons-estao-sendo-criados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que fazer com tanto poder de processamento?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/30/o-que-fazer-com-tanto-poder-de-processamento/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/30/o-que-fazer-com-tanto-poder-de-processamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[boinc]]></category>
		<category><![CDATA[computação distribuída]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias comprei um computador na loja virtual do Wallmart. Core 2 Quad 2.33 Ghz, 4 GB de RAM e 1 TB de HD. Tudo por 1200 reais em 12 x sem juros. Foi o melhor computador custo x benefício que eu já vi. Vinha com um Linux chamado Fênix, que achei horroroso e troquei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/30/o-que-fazer-com-tanto-poder-de-processamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel espacial anuncia que começará a funcionar em 2012</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/02/hotel-espacial-anuncia-que-comecara-a-funcionar-em-2012/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/02/hotel-espacial-anuncia-que-comecara-a-funcionar-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa responsável por planos de abertura do primeiro hotel         no espaço diz que seus planos estão correndo dentro do prazo e         que deve receber seus primeiros hóspedes pagantes em 2012,         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/02/hotel-espacial-anuncia-que-comecara-a-funcionar-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma microusina nuclear poderá ser a fonte de energia do seu iPod</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/10/16/uma-microusina-nuclear-podera-ser-a-fonte-de-energia-do-seu-ipod/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/10/16/uma-microusina-nuclear-podera-ser-a-fonte-de-energia-do-seu-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ilimitada]]></category>
		<category><![CDATA[missouri]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[A energia nuclear é utilizada para fins militares e aeronáuticos, bem como em usinas de energia elétrica, há anos. Todavia, seu tamanho sempre foi um fator limitante para uso em aparelhos pequenos. Agora, cientistas da Universidade de Missouri criaram um modelo de bateria nuclear do tamanho de uma moeda de 1 centavo de dólar, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/10/16/uma-microusina-nuclear-podera-ser-a-fonte-de-energia-do-seu-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 anos de exploração espacial</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/10/13/50-anos-de-exploracao-espacial/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/10/13/50-anos-de-exploracao-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[exploração espacial]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Após 50 anos de exploração espacial a humanidade até que já fez bastante coisa.
Perca um tempo olhando a figura em tamanho maior no Flickr e veja todas as missões que já foram enviadas espaço afora.

Outubro 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/10/13/50-anos-de-exploracao-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal um carro movido à água?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/06/29/que-tal-um-carro-movido-a-agua/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/06/29/que-tal-um-carro-movido-a-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Com a moda de combustíveis ecologicamente corretos, um carro assim poderia fazer sucesso
Flex mesmo é este aí. É só colocar 45 litros de água que ele roda tanto quanto um carro comum com 40 litros de gasolina no tanque. E sem emitir poluentes. Na verdade, trata-se de um carro a hidrogênio – coisa que já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/06/29/que-tal-um-carro-movido-a-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova máquina de lavar usa plástico ao invés de água</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/06/25/nova-maquina-de-lavar-usa-plastico-ao-inves-de-agua/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/06/25/nova-maquina-de-lavar-usa-plastico-ao-inves-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[A Xeros, empresa baseada no Reino Unido, está trabalhando em um novo tipo de máquina de lavar que usa somente um copo de água por lavagem, utilizando contas de nylon, que duram centenas de lavagens, para capturar a sujeira.
A Xeros vem testando a máquina por 3 anos e o alvo inicial serão as lavenderias. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/06/25/nova-maquina-de-lavar-usa-plastico-ao-inves-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa lança maior telescópio espacial da história</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/05/20/europa-lanca-maior-telescopio-espacial-da-historia/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/05/20/europa-lanca-maior-telescopio-espacial-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Dois telescópios espaciais, Herschel e Planck, foram lançados nesta quinta-feira pela Agência Espacial Europeia para investigar os primórdios do Universo e estudar a luz mais antiga existente, formada apenas 380 mil anos após o Big Bang.
O Herschel é o maior telescópio espacial que já se tentou colocar em órbita.
Segundo os especialistas, as informações obtidas pelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/05/20/europa-lanca-maior-telescopio-espacial-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreviverá o Hubble ao seu maior upgrade?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Depois do conserto da sua visão embaçada em 1993, o telescópio espacial Hubble mandou lindas e cientificamente valiosas imagens que se tornaram a melhor publicidade para a Nasa. A mais colorida e tangível justificativa para a agência gastar bilhões de dólares em empreendimentos não tão glamurosos como a estação espacial internacional, os robôs de Marte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal um carro movido a energia solar?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/04/06/que-tal-um-carro-movido-a-energia-solar/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/04/06/que-tal-um-carro-movido-a-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Aqui no blog já divulguei tutoriais de como criar veículos movidos a lixo e elétrico. Também tem um que ensina como converter sua moto para rodar à eletricidade.

Bom, este tutorial também é de um carro elétrico, o que difere de outro são os painéis solares instalados no telhado da garagem.

Quer conferir? Acesse o projeto do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/04/06/que-tal-um-carro-movido-a-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o planeta Terra está esquentando?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/04/01/porque-o-planeta-terra-esta-esquentando/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/04/01/porque-o-planeta-terra-esta-esquentando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[fim de ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Você já notou que ano após ano o mundo está se tornando mais quente? Cientistas do MIT descobriram uma nova possível causa para o aquecimento Global: O fim de ano.
Sim, as festas de fim de ano com suas toneladas de fogos de artifício estourando estão nos levando, ano após ano, cada vez mais perto do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/04/01/porque-o-planeta-terra-esta-esquentando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo na tela de seu computador</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/28/o-universo-na-tela-de-seu-computador/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/28/o-universo-na-tela-de-seu-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa e a Microsoft lançaram um software que permite acesso, no seu computador, de imagens incríveis do espaço obtidas pela agência espacial americana.
A coleção inclui panoramas obtidos pelo Rovers em Marte. Versões estido &#8220;Google Earth&#8221; de planetas como Vênus, Marte e de luas como a nossa própria e Ganimedes.
É possível explorar o espaço em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/28/o-universo-na-tela-de-seu-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilhas Maldivas querem ser o primeiro país com emissão zero de carbono</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/24/ilhas-maldivas-querem-ser-o-primeiro-pais-com-emissao-zero-de-carbono/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/24/ilhas-maldivas-querem-ser-o-primeiro-pais-com-emissao-zero-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas maldivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[As Ilhas Maldivas, pequeno país insular localizado no Oceano Índico abaixo da Índia, anunciaram que pretendem se tornar o primeiro país do mundo a possuir taxa zero de emissão de carbono, adotando energia limpa.
Segundo o site da BBC, a medida extrema está sendo tomada porque as Ilhas Maldivas serão um dos primeiros países a desaparecer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/24/ilhas-maldivas-querem-ser-o-primeiro-pais-com-emissao-zero-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde está a Estação Espacial agora?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[estação espacial internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa mantém um site onde mostra em tempo real a localização da estação espacial. Clique na figura para acessá-lo:

Nos momentos que a estação espacial está passando por sua localidade, é possível observá-la no céu a olho nu. Para saber quando a ISS estará visível no seu país, acesse:
Momentos em que a ISS estará visível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como destruir o mundo com nanotecnologia</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/17/como-destruir-o-mundo-com-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/17/como-destruir-o-mundo-com-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o vídeo ser uma piada, este é um dos grandes medos do século 21. Divirta-se:

Achei no Wired Science
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/17/como-destruir-o-mundo-com-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja a Terra do espaço ao vivo!</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/14/veja-a-terra-do-espaco-ao-vivo/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/14/veja-a-terra-do-espaco-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa lançou um canal em que mostra imagens ao vivo da ISS (Estação Espacial Internacional). Só que as trasmissões só ocorrem enquanto a tripulação não está em serviço já que a Nasa só dispõe de 4 canais de dados para comunicação com a estação e uma transmissão ininterrupta atrapalharia as missões do dia-a-dia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/14/veja-a-terra-do-espaco-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx" length="437" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://www.nasa.gov/55644main_NASATV_Windows.asx" length="695" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Americanos terão um exército de robocops</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/14/americanos-terao-um-exercito-de-robocops/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/14/americanos-terao-um-exercito-de-robocops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Está sendo desenvolvido pela Lockheed Martin o HULC (Human Universal Load Carrier). Um exoesqueleto que tem por objetivo ajudar soldados carregar cargas de até 90 quilogramas com esforço mínimo. Além disso soldados poderão se deslocar por longos períodos em velocidades de 11 km/h sem cansaço. Não existe nenhum controle. O equipamento &#8220;sente&#8221; o que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/14/americanos-terao-um-exercito-de-robocops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gás do pum pode combater impotência</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/03/gas-do-pum-pode-combater-impotencia/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/03/gas-do-pum-pode-combater-impotencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 01:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[impotência]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ser avaliado como alternativa para controlar a pressão arterial, agora o gás sulfídrico pode ser a nova arma para combater a impotência sexual:
Estudado como possível tratamento para disfunção erétil, o gás sulfídrico (H2S) se mostrou agora capaz de promover ereção em testes com ratos e tecidos humanos em laboratório. Conhecida por seu cheiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/03/gas-do-pum-pode-combater-impotencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os foguetes estão com seus dias contados?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/02/24/os-foguetes-estao-com-seus-dias-contados/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/02/24/os-foguetes-estao-com-seus-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[foguete]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Os gênios de aeronáutica do MIT desenvolveram um novo sistema de propulsão mais leve e mais eficiente que pode dar aos satélites o empuxo que eles precisam.
Movido por nitrogênio carregado eletricamente, o Mini-Helicon é uma alternativa aos foguetes, que se baseiam em reações químicas, usados na maioria dos satélites atualmente. Cerca de 10 vezes mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/02/24/os-foguetes-estao-com-seus-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
