<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Vicente &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://blogdovicente.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdovicente.com</link>
	<description>Curiosidades, dicas e notícias de Linux, Windows e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Linux, BSD, AIX, Solaris, Mac OS e HP-UX logando em domínio Windows</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/08/03/linux-bsd-aix-solaris-mac-os-e-hp-ux-logando-em-dominio-windows/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/08/03/linux-bsd-aix-solaris-mac-os-e-hp-ux-logando-em-dominio-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[active directory]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[free bsd]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[hp-ux]]></category>
		<category><![CDATA[likewise]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Fazer o Linux logar no domínio pela primeira vez foi uma batalha. Aqui no blog já divulguei como colocar o Ubuntu e o CentOS em domínio Windows. A quantidade de configurações é enorme e normalmente cada versão e sabor de Linux precisa de um ou outro ajuste para deixar tudo funcionando. Estes dias tentei fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/08/03/linux-bsd-aix-solaris-mac-os-e-hp-ux-logando-em-dominio-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ativar compressão em sistemas de arquivos no Linux</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/06/29/como-ativar-compressao-em-sistemas-de-arquivos-no-linux/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/06/29/como-ativar-compressao-em-sistemas-de-arquivos-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[jfs]]></category>
		<category><![CDATA[ntfs]]></category>
		<category><![CDATA[reiserfs]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[xfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que você precise fazer um &#8220;export&#8221; de um banco de dados de 100 GB e você tem só 50 GB livres no seu servidor. Você pode facilmente criar o export direto para um arquivo .gz. É rápido e fácil. Mas imagine agora que seu banco de dados corrompeu e você precisa restaurar os dados. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/06/29/como-ativar-compressao-em-sistemas-de-arquivos-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como programar o desligamento do seu computador</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/05/19/como-programar-o-desligamento-do-seu-computador/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/05/19/como-programar-o-desligamento-do-seu-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[agendamento]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>
		<category><![CDATA[shutdown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que você está baixando um arquivo grande com o uTorrent ou está ripando um DVD a previsão de término é de 2 horas, é 23:00 h e você quer ir dormir, mas não quer deixar o computador a noite inteira ligado. Existe maneiras de programar o desligamento do computador facilmente. Programando o desligamento no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/05/19/como-programar-o-desligamento-do-seu-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão do Ubuntu roda em micros velhos</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/05/06/versao-do-ubuntu-roda-em-micros-velhos/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/05/06/versao-do-ubuntu-roda-em-micros-velhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[lubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[O Lubuntu é uma distribuição baseada no Ubuntu que usa o LXDE, um gerenciador de janelas mais leve que o Gnome e o KDE. Seu principal objetivo é  rodar um Linux atual em hardwares antigos que tenham pelo menos 192 MB de RAM. Aqui no Blog você já viu outras distribuições que se propõem a isso como Damn Small [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/05/06/versao-do-ubuntu-roda-em-micros-velhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android agora roda no iPhone</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/04/27/google-android-agora-roda-no-iphone/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/04/27/google-android-agora-roda-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo é convincente. Funciona tudo, inclusive você consegue usá-lo como telefone (bela ironia esta não?). O bacana é que não é preciso desinstalar o sistema operacional original e dá para utilizar dual boot. Esta é a união do melhor hardware com o melhor sistema operacional. Meu colega Rodrigo Gonçalves disse que vai emprestar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/04/27/google-android-agora-roda-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não jogue Numpty Physics, você não vai querer parar&#8230;</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/03/27/nao-jogue-numpty-physics-voce-nao-vai-querer-parar-depois/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/03/27/nao-jogue-numpty-physics-voce-nao-vai-querer-parar-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[numpty physics]]></category>
		<category><![CDATA[viciante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Meu amigo Ericson achou um joguinho que fez ficar viciado. O Numpty Physics tem vários jogos parecidos, que já divulguei aqui no blog como o Real World e o Splitter 2. No Numpty Physics o objetivo é fazer o objeto vermelho chegar no(s) objeto(s) amarelo(s). O legal é que tudo é desenhado como se fosse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/03/27/nao-jogue-numpty-physics-voce-nao-vai-querer-parar-depois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pesquisar mais de uma string com o grep</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/03/05/como-pesquisar-mais-de-uma-string-com-o-grep/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/03/05/como-pesquisar-mais-de-uma-string-com-o-grep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[A utilização comum do grep, é básica para qualquer administrador Unix. Abaixo um exemplo que mostrará todos os processos do sistema que contenham a string &#8220;wine&#8221;: ps -ef &#124; grep wine Agora imagine que você precisa pesquisar 2 strings e que saber o retorno. Por exemplo: Imagine que eu tenho o arquivo cardapio.txt com o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/03/05/como-pesquisar-mais-de-uma-string-com-o-grep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um disco de uso compartilhado no VMware usando Raw Device Mapping</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/02/23/criando-um-disco-de-uso-compartilhado-no-vmware-usando-raw-device-mapping/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/02/23/criando-um-disco-de-uso-compartilhado-no-vmware-usando-raw-device-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacao]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gfs]]></category>
		<category><![CDATA[ocfs2]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de arquivos compartilhado]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Caso você precise utilizar um disco compartilhado (usando os sistemas de arquivos GFS ou OCFS2) no VMware deverá criar discos do tipo Raw Device Mapping. O VMware possui um método de criação de discos compartilhados que utiliza SCSI Bus Sharing que não é confiável quando utilizado com GFS ou OCFS2 e não dever ser usado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/02/23/criando-um-disco-de-uso-compartilhado-no-vmware-usando-raw-device-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaço em disco não liberado</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/02/09/espaco-em-disco-nao-liberado/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/02/09/espaco-em-disco-nao-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[espaço não liberado]]></category>
		<category><![CDATA[fuser]]></category>
		<category><![CDATA[logrotate]]></category>
		<category><![CDATA[reload]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[No Unix/Linux pode acontecer de você apagar um arquivo, mas o espaço utilizado por ele não ser liberado. Imagine que você tenha um log com 5GB e só resta mais 1GB de espaço no file system onde ele está. Você apaga, ou rotaciona, o arquivo de log e então usa o comando df -k para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/02/09/espaco-em-disco-nao-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logrotate &#8211; Evite que acabe espaço no HD do seu servidor</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2010/02/09/logrotate-evite-que-acabe-espaco-no-hd-do-seu-servidor/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2010/02/09/logrotate-evite-que-acabe-espaco-no-hd-do-seu-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[espaço em disco]]></category>
		<category><![CDATA[logrotate]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Em servidores são geradas grandes quantidades de logs, tanto do sistema operacional quanto das aplicações que rodam neles. Como controlar esta grande quantidade de dados sendo gravados no HD para assim evitar que o espaço acabe. O comando logrotate facilita a administração de sistemas Linux e Unix que geram grande quantidade de log. Ele permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2010/02/09/logrotate-evite-que-acabe-espaco-no-hd-do-seu-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de arquivos compartilhado no Linux &#8211; Parte 1: GFS</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/12/30/sistema-de-arquivos-compartilhado-no-linux-parte-1-gfs/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/12/30/sistema-de-arquivos-compartilhado-no-linux-parte-1-gfs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[gfs]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de arquivos compartilhado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[O GFS é um dos sistemas de arquivos compartilhados que testei nos últimos dias. Ele é mantido hoje pela Red Hat e é uma das &#8220;features&#8221; que impulsionam a venda do RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Mas não é necessário comprar o caro Red Hat, é possível fazê-lo funcionar no Centos, que é gratuito. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/12/30/sistema-de-arquivos-compartilhado-no-linux-parte-1-gfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas úteis sobre o ping</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/12/29/pequena-dica-do-ping/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/12/29/pequena-dica-do-ping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[resumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[O ping é um comando usado para testar a conexão de rede entre equipamentos. Para testar a conexão entre dois equipamentos basta digitar, no equipamento de origem, o comando ping seguido do endereço IP ou nome do equipamento de destino. No Linux ele fica executando testes até que seja pressionado CTRL+C. No Windows o padrão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/12/29/pequena-dica-do-ping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectar na interface gráfica do Linux usando Windows</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/12/28/conectar-na-interface-grafica-do-linux-usando-windows/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/12/28/conectar-na-interface-grafica-do-linux-usando-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[xming]]></category>
		<category><![CDATA[xserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente instale 2 programas no seu Windows: 1. Putty (apenas o executável) 2. Xming (instalador) Execute o Xming, irá aparecer um ícone na Bandeja do Windows (aquele espaço ao lado do relógio) Agora é a hora de se conectar ao Linux. Execute o Putty Digite o nome do servidor Linux no campo Host Name (or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/12/28/conectar-na-interface-grafica-do-linux-usando-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um disco de uso compartilhado no VMware</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/12/23/criando-um-disco-de-uso-compartilhado-no-vmware/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/12/23/criando-um-disco-de-uso-compartilhado-no-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacao]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[gfs]]></category>
		<category><![CDATA[ocfs2]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[No VMware, por padrão, é possível utilizar um disco para somente uma máquina virtual de cada vez. Você pode compartilhar o disco desde que somente uma das máquinas virtuais esteja ligada por vez. Se você precisa usar o um sistema de arquivos compartilhado como o GFS ou OCFS2 no Linux ou deixar o disco disponível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/12/23/criando-um-disco-de-uso-compartilhado-no-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de arquivos compartilhados</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/12/03/sistemas-de-arquivos-compartilhados/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/12/03/sistemas-de-arquivos-compartilhados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gfs]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[ocfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Este talvez seja um dos artigos mais nerds que eu já escrevi no blog, mas vai servir de introdução para outros dois que vou escrever em breve. Imagine que você tenha um computador que acesse determinados arquivos. Além dele, outros 2 precisam ler e gravar no mesmo disco. Se você pensar no mundo Windows, você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/12/03/sistemas-de-arquivos-compartilhados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinycore Linux cabe em 10 MB</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/17/tinycore-linux-cabem-em-10-mb/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/17/tinycore-linux-cabem-em-10-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[tinycore]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[10 MB. É o tamanho da isso da instalação do Tinycore Linux. Com interface gráfica. Nem o Windows 95 fazia este milagre em tão pouco espaço. Esta distribuição consegue ser ainda menor e mais rápida que o Damn Small Linux. Testei estes dias e funciona muito bem. É perfeito para aquelas máquinas que nem Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/17/tinycore-linux-cabem-em-10-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando a rede no Linux manualmente</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/13/configurando-a-rede-no-linux-manualmente/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/13/configurando-a-rede-no-linux-manualmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[configuração]]></category>
		<category><![CDATA[configuração placa de rede]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Nas diversas distribuições Linux a configuração de sua rede é a mais diversa possível. São arquivos de configuração diferentes que podem ficar em diretórios diferentes. Entretando para configurar a rede manualmente, todos funcionam da mesma forma. Utilizado os comandos abaixo você poderá configurar a rede no Linux para testes. Lembre-se que tudo funcionará somente até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/13/configurando-a-rede-no-linux-manualmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cygwin &#8211; Comandos do Linux dentro do Windows</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/05/cygwin-comandos-do-linux-dentro-do-windows/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/05/cygwin-comandos-do-linux-dentro-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[comandos linux no windows]]></category>
		<category><![CDATA[cygwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Wikipedia, Cygwin é uma coleção de ferramentas de software livre originalmente desenvolvidas por Cygnus Solutions de maneira a permitir que várias versões do Microsoft Windows possam, de certa forma, agir como um sistema Unix. Sua principal intenção é portar softwares que rodam em sistemas POSIX (como sistemas Linux, sistemas BSD, e sistemas Unix) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/05/cygwin-comandos-do-linux-dentro-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar o Ubuntu de dentro do Windows</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/02/como-instalar-o-ubuntu-de-dentro-do-windows/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/02/como-instalar-o-ubuntu-de-dentro-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Instalar Linux no seu computador nunca foi tão fácil. Mesmo assim muitos usuários ainda tem medo de fazer &#8220;besteira&#8221; e destruir seu Windows nesta empreitada. Já faz algum tempo que existe como instalar o Ubuntu na mesma partição do Windows. Usando este método sua única preocupação será de ter pelo menos 6 GB disponível em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/02/como-instalar-o-ubuntu-de-dentro-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado o Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/10/29/lancado-o-ubuntu-910/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/10/29/lancado-o-ubuntu-910/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto a Microsoft lança um sistema operacional novo a cada 2 anos (quando é rápida), a Canonical (fundação que cuida do desenvolvimento do Ubuntu) lança novas versões de 6 em 6 meses. Em abril de 2009 foi lançada a versão 9.04 e hoje foi lançada a versão 9.10. Uma das novidades é o lançamento do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/10/29/lancado-o-ubuntu-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
