<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Vicente &#187; aquecimento global</title>
	<atom:link href="http://blogdovicente.com/tag/aquecimento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdovicente.com</link>
	<description>Curiosidades, dicas e notícias de Linux, Windows e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que tal um carro movido à água?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/06/29/que-tal-um-carro-movido-a-agua/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/06/29/que-tal-um-carro-movido-a-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Com a moda de combustíveis ecologicamente corretos, um carro assim poderia fazer sucesso
Flex mesmo é este aí. É só colocar 45 litros de água que ele roda tanto quanto um carro comum com 40 litros de gasolina no tanque. E sem emitir poluentes. Na verdade, trata-se de um carro a hidrogênio – coisa que já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/06/29/que-tal-um-carro-movido-a-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal um carro movido a energia solar?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/04/06/que-tal-um-carro-movido-a-energia-solar/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/04/06/que-tal-um-carro-movido-a-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Aqui no blog já divulguei tutoriais de como criar veículos movidos a lixo e elétrico. Também tem um que ensina como converter sua moto para rodar à eletricidade.

Bom, este tutorial também é de um carro elétrico, o que difere de outro são os painéis solares instalados no telhado da garagem.

Quer conferir? Acesse o projeto do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/04/06/que-tal-um-carro-movido-a-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o planeta Terra está esquentando?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/04/01/porque-o-planeta-terra-esta-esquentando/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/04/01/porque-o-planeta-terra-esta-esquentando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[fim de ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Você já notou que ano após ano o mundo está se tornando mais quente? Cientistas do MIT descobriram uma nova possível causa para o aquecimento Global: O fim de ano.
Sim, as festas de fim de ano com suas toneladas de fogos de artifício estourando estão nos levando, ano após ano, cada vez mais perto do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/04/01/porque-o-planeta-terra-esta-esquentando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilhas Maldivas querem ser o primeiro país com emissão zero de carbono</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/24/ilhas-maldivas-querem-ser-o-primeiro-pais-com-emissao-zero-de-carbono/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/24/ilhas-maldivas-querem-ser-o-primeiro-pais-com-emissao-zero-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas maldivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[As Ilhas Maldivas, pequeno país insular localizado no Oceano Índico abaixo da Índia, anunciaram que pretendem se tornar o primeiro país do mundo a possuir taxa zero de emissão de carbono, adotando energia limpa.
Segundo o site da BBC, a medida extrema está sendo tomada porque as Ilhas Maldivas serão um dos primeiros países a desaparecer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/24/ilhas-maldivas-querem-ser-o-primeiro-pais-com-emissao-zero-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ártico &#8220;deixará de existir&#8221; em duas décadas, diz grupo</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/02/14/artico-deixara-de-existir-em-duas-decadas-diz-grupo/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/02/14/artico-deixara-de-existir-em-duas-decadas-diz-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 19:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[ártico]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[O atestado de óbito do Ártico está assinado. Nas próximas duas décadas, a região, pelo menos na forma como ela é conhecida hoje, deixará de existir.
Por causa do aquecimento global, uma reação em cadeia já é percebida todos os anos na região, afirmaram especialistas em ciência polar reunidos ontem em Chicago, na 175ª Reunião Anual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/02/14/artico-deixara-de-existir-em-duas-decadas-diz-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você não precisará trocar as lâmpadas da sua casa nunca</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/02/01/voce-nao-precisara-trocar-as-lampadas-da-sua-casa-nunca/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/02/01/voce-nao-precisara-trocar-as-lampadas-da-sua-casa-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[lâmpada]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Isso vai acontecer se os cientistas da Universidade de Cambridge conseguirem colocar no mercado uma lâmpada de LED que estão criando. A lâmpada terá uma vida útil de 100.000 horas, quase 70 anos se você ligá-las 4 horas por dia.
Além do consumo baixíssimo, esperado para uma lâmpada de LED, há a vantagem delas não conterem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/02/01/voce-nao-precisara-trocar-as-lampadas-da-sua-casa-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reduzir sua conta de luz</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/01/12/como-reduzir-sua-conta-de-luz/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/01/12/como-reduzir-sua-conta-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[faça você mesmo]]></category>
		<category><![CDATA[gerador eólico]]></category>
		<category><![CDATA[moinho de vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2009/01/12/como-reduzir-sua-conta-de-luz/</guid>
		<description><![CDATA[Se você quer reduzir sua conta de luz ou recarregar as baterias do seu carro elétrico ou sua moto movida a eletricidade esta dica é para você.
Achei no Instructables.com (os leitores assíduos deste blog podem perceber que este é um dos meus sites favoritos) vários tutoriais sobre como construir um geradores eólicos:
Neste aqui, o pessoal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/01/12/como-reduzir-sua-conta-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça você mesmo: Motocicleta movida à eletricidade</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/01/03/faca-voce-mesmo-motocicleta-movida-a-eletricidade/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/01/03/faca-voce-mesmo-motocicleta-movida-a-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 02:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[faça você mesmo]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2009/01/03/faca-voce-mesmo-motocicleta-movida-a-eletricidade/</guid>
		<description><![CDATA[Depois do tutorial Como construir seu próprio carro elétrico, foi publicado no Instructables outro bem legal: Como converter uma motocicleta para eletricidade. O sujeito que fez a conversão comprou uma moto com o motor fundido nos classificados por 500 dólares. Sem dúvida um bom negócio. Segundo ele, a conversão em si demoraria cerca de 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/01/03/faca-voce-mesmo-motocicleta-movida-a-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está o derretimento do Ártico?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/12/29/como-esta-o-derretimento-do-artico/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/12/29/como-esta-o-derretimento-do-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[ártico]]></category>
		<category><![CDATA[derretimento geleira]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/12/29/como-esta-o-derretimento-do-artico/</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala sobre a diminuição do tamanho do Ártico devido ao Aquecimento Global, mas além das notícias, não se vê facilmente nenhum gráfico para os leitores mais curiosos terem conhecimento. Mesmo no Google Earth, não há como verificar a cobertura do gelo no Ártico.
Justamente procurando por isso eu achei em um site da Alemanha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/12/29/como-esta-o-derretimento-do-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas afirmam que 2008 é o ano mais frio da década</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/12/08/cientistas-afirmam-que-2008-e-o-ano-mais-frio-da-decada/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/12/08/cientistas-afirmam-que-2008-e-o-ano-mais-frio-da-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/12/08/cientistas-afirmam-que-2008-e-o-ano-mais-frio-da-decada/</guid>
		<description><![CDATA[ O ano de 2008 vai ser o mais frio da década, com uma média de 14,3ºC de temperatura, de acordo com uma estimativa preliminar sobre a temperatura global. Comparado ao período de 2001 a 2007, houve diminuição de 0,14ºC.
A pesquisa será apresentada na próxima semana por cientistas do serviço meteorológico britânico (Met Office&#8217;s Hadley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/12/08/cientistas-afirmam-que-2008-e-o-ano-mais-frio-da-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal inaugura parque eólico para exportar energia</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/11/26/portugal-inaugura-parque-eolico-para-exportar-energia/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/11/26/portugal-inaugura-parque-eolico-para-exportar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 01:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/11/26/portugal-inaugura-parque-eolico-para-exportar-energia/</guid>
		<description><![CDATA[ O Parque Eólico do Alto Minho 1º, inaugurado nesta quarta-feira (26), na região do Vale do Minho, norte de Portugal, será um novo exportador de energia, com uma capacidade total instalada de 290 megawatts.
O parque será administrado pela empresa portuguesa VentoMinho e, segundo a companhia, trata-se do maior parque eólico da Europa.
Segundo o presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/11/26/portugal-inaugura-parque-eolico-para-exportar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com fim do debate científico, luta contra mudança climática ganha ar dramático</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/11/22/com-fim-do-debate-cientifico-luta-contra-mudanca-climatica-ganha-ar-dramatico/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/11/22/com-fim-do-debate-cientifico-luta-contra-mudanca-climatica-ganha-ar-dramatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/11/22/com-fim-do-debate-cientifico-luta-contra-mudanca-climatica-ganha-ar-dramatico/</guid>
		<description><![CDATA[Com o fim do governo George W. Bush, sai de cena o último dos         &#8220;questionadores&#8221; do aquecimento global. E os países         desenvolvidos já parecem adotar um tom uníssono, no sentido de         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/11/22/com-fim-do-debate-cientifico-luta-contra-mudanca-climatica-ganha-ar-dramatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualização diminui o impacto no efeito estufa</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/11/15/virtualizacao-diminui-o-impacto-no-efeito-estufa/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/11/15/virtualizacao-diminui-o-impacto-no-efeito-estufa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacao]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/11/15/virtualizacao-diminui-o-impacto-no-efeito-estufa/</guid>
		<description><![CDATA[O título parece estranho, mas é verdade. Quando você tem uma fazenda de servidores sem virtualização tem em geral uma baixa utilização de recursos em média. Servidores Windows utilizam normalmente 10% de CPU e sub-utilizam recursos como memória e disco. Mas o consumo de energia elétrica, tanto para o funcionamento do servidor como para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/11/15/virtualizacao-diminui-o-impacto-no-efeito-estufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como construir seu próprio carro elétrico</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/11/12/como-construir-seu-proprio-carro-eletrico/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/11/12/como-construir-seu-proprio-carro-eletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[carro elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[faça você mesmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/11/12/como-construir-seu-proprio-carro-eletrico/</guid>
		<description><![CDATA[Quando eu vi o título no Instructables  quase não acreditei, mas o tutorial está lá e o vídeo abaixo é prova que ele foi realmente construído.

O modelo usado foi um Dodge Neon que Ben Nelson comprou por 500 dólares. Foram retirandos todos os componentes relacionados a combustão como motor, tanque, sistema de arrefecimento, escapamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/11/12/como-construir-seu-proprio-carro-eletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilhas Maldivas pode desaparecer devido a aquecimento global</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/11/10/ilhas-maldivas-pode-desaparecer-devido-a-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/11/10/ilhas-maldivas-pode-desaparecer-devido-a-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[maldivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/11/10/ilhas-maldivas-pode-desaparecer-devido-a-aquecimento-global/</guid>
		<description><![CDATA[Alguns podem até duvidar que o aquecimento global não exista, mas temos aqui um fato real e confirmado: As Ilhas Maldivas podem desaparecer.
O presidente eleito da República das Maldivas, Mohamed Nasheed, anunciou planos para comprar um novo território para o seu povo.
Ele está tão preocupado com o aumento do nível do mar causado pelo aquecimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/11/10/ilhas-maldivas-pode-desaparecer-devido-a-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora é oficial: estamos perdidos&#8230;</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/11/08/agora-e-oficial-estamos-perdidos/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/11/08/agora-e-oficial-estamos-perdidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 22:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/11/08/agora-e-oficial-estamos-perdidos/</guid>
		<description><![CDATA[
A Agência Internacional de Energia tem uma má notícia para o planeta: na melhor das hipóteses, o aquecimento global neste século deverá ser de trágicos 3ºC em relação à era pré-industrial. A redução de emissões de gases-estufa necessária para evitar a mudança climática perigosa pode não ser tecnicamente viável.
O veredicto está no &#8220;Panorama Global de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/11/08/agora-e-oficial-estamos-perdidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhe meio milhão de dólares</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/27/ganhe-meio-milhao-de-dolares/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/27/ganhe-meio-milhao-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/27/ganhe-meio-milhao-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias o KOSHER-X do Twitter me passou um site que lançou um desafio que vale meio milhão de dólares. Basta apenas provar, cientificamente, que o efeito estufa é causado pelo homem. O pré-requisito para ganhar o prêmio é refutar as duas hipóteses abaixo:
Hipótese 1: Emissões de efeito estufa causadas pelo homem, não causam, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/27/ganhe-meio-milhao-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança climática é mais rápida e grave do que se temia, alerta WWF</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/19/mudanca-climatica-e-mais-rapida-e-grave-do-que-se-temia-alerta-wwf/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/19/mudanca-climatica-e-mais-rapida-e-grave-do-que-se-temia-alerta-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/19/mudanca-climatica-e-mais-rapida-e-grave-do-que-se-temia-alerta-wwf/</guid>
		<description><![CDATA[A mudança climática é mais rápida e profunda do que se previa até         agora, diz uma compilação das últimas pesquisas publicada hoje         pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF, em inglês). Por isso, a       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/19/mudanca-climatica-e-mais-rapida-e-grave-do-que-se-temia-alerta-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornar CO2 em combustível novamente pode ser possível em breve</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/09/tornar-co2-em-combustivel-novamente-pode-ser-possivel-em-breve/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/09/tornar-co2-em-combustivel-novamente-pode-ser-possivel-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/09/tornar-co2-em-combustivel-novamente-pode-ser-possivel-em-breve/</guid>
		<description><![CDATA[Você já deve ter pensado que reciclagem é limitada a papel, plásticos e vidro. Você pode estar enganado. Uma empresa califoniana está desenvolvendo uma nova técnica para reciclar dióxido de carbono e torna-lo novamente combustível.
A Carbon Sciences acredita que deu uma salto com sua tecnologia, que eles dizem que podem transformar gás carbônico novamente em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/09/tornar-co2-em-combustivel-novamente-pode-ser-possivel-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Hawking: Se sobrevivermos os próximos 200 anos, vamos estar bem&#8230;</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/09/stephen-hawking-se-sobrevivermos-os-proximos-200-anos-vamos-estar-bem/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/09/stephen-hawking-se-sobrevivermos-os-proximos-200-anos-vamos-estar-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[stephen hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/09/stephen-hawking-se-sobrevivermos-os-proximos-200-anos-vamos-estar-bem/</guid>
		<description><![CDATA[O professor Stephen Hawking, um dos mais brilhantes cientistas do mundo, está olhando para as estrelas como meio de salvação para a raça humana. Mas o pessimismo está superando seu natural otimismo.

Hawking, em uma entrevista para a CNN, disse que se os humanos sobreviverem aos próximos 200 anos e aprenderem a viver no espaço, nosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/09/stephen-hawking-se-sobrevivermos-os-proximos-200-anos-vamos-estar-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
