<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Vicente &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://blogdovicente.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdovicente.com</link>
	<description>Curiosidades, dicas e notícias de Linux, Windows e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uma microusina nuclear poderá ser a fonte de energia do seu iPod</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/10/16/uma-microusina-nuclear-podera-ser-a-fonte-de-energia-do-seu-ipod/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/10/16/uma-microusina-nuclear-podera-ser-a-fonte-de-energia-do-seu-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ilimitada]]></category>
		<category><![CDATA[missouri]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[A energia nuclear é utilizada para fins militares e aeronáuticos, bem como em usinas de energia elétrica, há anos. Todavia, seu tamanho sempre foi um fator limitante para uso em aparelhos pequenos. Agora, cientistas da Universidade de Missouri criaram um modelo de bateria nuclear do tamanho de uma moeda de 1 centavo de dólar, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/10/16/uma-microusina-nuclear-podera-ser-a-fonte-de-energia-do-seu-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você não precisará trocar as lâmpadas da sua casa nunca</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/02/01/voce-nao-precisara-trocar-as-lampadas-da-sua-casa-nunca/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/02/01/voce-nao-precisara-trocar-as-lampadas-da-sua-casa-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[lâmpada]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Isso vai acontecer se os cientistas da Universidade de Cambridge conseguirem colocar no mercado uma lâmpada de LED que estão criando. A lâmpada terá uma vida útil de 100.000 horas, quase 70 anos se você ligá-las 4 horas por dia.
Além do consumo baixíssimo, esperado para uma lâmpada de LED, há a vantagem delas não conterem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/02/01/voce-nao-precisara-trocar-as-lampadas-da-sua-casa-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidro especial aumenta eficiência da energia solar em 10 vezes</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/07/11/vidro-especial-aumenta-eficiencia-da-energia-solar-em-10-vezes/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/07/11/vidro-especial-aumenta-eficiencia-da-energia-solar-em-10-vezes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[folha online]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/07/11/vidro-especial-aumenta-eficiencia-da-energia-solar-em-10-vezes/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Um futuro em que edifícios serão catedrais repletas de vitrais coloridos &#8211;capazes de captar a luz do Sol e concentrá-la para gerar eletricidade&#8211; começa a ser pintado por um grupo de pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Os cientistas apresentam hoje sua nova invenção, o OSC (concentrador solar orgânico, em inglês), capaz de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/07/11/vidro-especial-aumenta-eficiencia-da-energia-solar-em-10-vezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
