<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Vicente &#187; espaço</title>
	<atom:link href="http://blogdovicente.com/tag/espaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdovicente.com</link>
	<description>Curiosidades, dicas e notícias de Linux, Windows e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hotel espacial anuncia que começará a funcionar em 2012</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/11/02/hotel-espacial-anuncia-que-comecara-a-funcionar-em-2012/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/11/02/hotel-espacial-anuncia-que-comecara-a-funcionar-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa responsável por planos de abertura do primeiro hotel         no espaço diz que seus planos estão correndo dentro do prazo e         que deve receber seus primeiros hóspedes pagantes em 2012,         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/11/02/hotel-espacial-anuncia-que-comecara-a-funcionar-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemão é atingido por meteorito&#8230; e sobrevive</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/06/14/alemao-e-atingido-por-meteorito-e-sobrevive/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/06/14/alemao-e-atingido-por-meteorito-e-sobrevive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Gerrit Blank, de 14 anos, estava indo para a escola quando viu uma &#8220;bola de luz&#8221; vindo do céu em sua direção. Então um meteorito do tamanho de uma ervilha bateu em sua mão e fez uma cratera de 30 cm no chão.
O adolescente sobreviveu ao impacto, mas ficou com uma feia cicatriz de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/06/14/alemao-e-atingido-por-meteorito-e-sobrevive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa lança maior telescópio espacial da história</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/05/20/europa-lanca-maior-telescopio-espacial-da-historia/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/05/20/europa-lanca-maior-telescopio-espacial-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Dois telescópios espaciais, Herschel e Planck, foram lançados nesta quinta-feira pela Agência Espacial Europeia para investigar os primórdios do Universo e estudar a luz mais antiga existente, formada apenas 380 mil anos após o Big Bang.
O Herschel é o maior telescópio espacial que já se tentou colocar em órbita.
Segundo os especialistas, as informações obtidas pelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/05/20/europa-lanca-maior-telescopio-espacial-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreviverá o Hubble ao seu maior upgrade?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Depois do conserto da sua visão embaçada em 1993, o telescópio espacial Hubble mandou lindas e cientificamente valiosas imagens que se tornaram a melhor publicidade para a Nasa. A mais colorida e tangível justificativa para a agência gastar bilhões de dólares em empreendimentos não tão glamurosos como a estação espacial internacional, os robôs de Marte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde está a Estação Espacial agora?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[estação espacial internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa mantém um site onde mostra em tempo real a localização da estação espacial. Clique na figura para acessá-lo:

Nos momentos que a estação espacial está passando por sua localidade, é possível observá-la no céu a olho nu. Para saber quando a ISS estará visível no seu país, acesse:
Momentos em que a ISS estará visível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja a Terra do espaço ao vivo!</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/14/veja-a-terra-do-espaco-ao-vivo/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/14/veja-a-terra-do-espaco-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa lançou um canal em que mostra imagens ao vivo da ISS (Estação Espacial Internacional). Só que as trasmissões só ocorrem enquanto a tripulação não está em serviço já que a Nasa só dispõe de 4 canais de dados para comunicação com a estação e uma transmissão ininterrupta atrapalharia as missões do dia-a-dia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/14/veja-a-terra-do-espaco-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx" length="437" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://www.nasa.gov/55644main_NASATV_Windows.asx" length="695" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Os foguetes estão com seus dias contados?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/02/24/os-foguetes-estao-com-seus-dias-contados/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/02/24/os-foguetes-estao-com-seus-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[foguete]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Os gênios de aeronáutica do MIT desenvolveram um novo sistema de propulsão mais leve e mais eficiente que pode dar aos satélites o empuxo que eles precisam.
Movido por nitrogênio carregado eletricamente, o Mini-Helicon é uma alternativa aos foguetes, que se baseiam em reações químicas, usados na maioria dos satélites atualmente. Cerca de 10 vezes mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/02/24/os-foguetes-estao-com-seus-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o veículo que será usado na Lua</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa lançará sonda para os confins do sistema solar</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa lançará neste domingo (19/10/2008) a sonda Ibex, cuja missão de dois anos tem o objetivo de obter imagens e mapear os misteriosos confins do sistema solar.

A Ibex (Interstellar Boundary Explorer) está dotada de instrumentos que a permitirão obter imagens e estabelecer a primeira cartografia dessa vasta zona de turbulências e campos magnéticos mesclados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufa! O Hubble foi consertado</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da NASA estava esperançoso em ressussitar o Hubble&#8230; e conseguiu!
O telescópio espacial Hubble estava nas fases finais de         recuperação nesta quinta-feira, depois da Nasa conseguir         recuperar com sucesso um computador defeituoso e ressuscitar de    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA vai mandar robozão a Marte</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/</guid>
		<description><![CDATA[A próxima grande missão da NASA é ambiciosa, talvez ambiciosa demais.
O objetivo é mandar um robô parecido com o Spirit e Oportunity mas do tamanho de uma caminhonete a Marte. O robô chamado de Laboratório de Ciência de Marte (Mars Science Laboratory), seria movido por energia nuclear e seria capaz de vagar livremente, coletando informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índia enviará primeira missão à Lua</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/07/india-enviara-primeira-missao-a-lua/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/07/india-enviara-primeira-missao-a-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 01:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/07/india-enviara-primeira-missao-a-lua/</guid>
		<description><![CDATA[A Índia vai lançar, no dia 22 de outubro, um foguete construído localmente, na primeira missão do país à Lua, informou nesta terça-feira M. Annadurai, chefe do projeto. A missão não será tripulada.
Seis países, incluindo os Estados Unidos, estão diretamente envolvidos no projeto, que custará aproximadamente US$ 80,8 milhões.

 O objeto é fazer um atlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/07/india-enviara-primeira-missao-a-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o vídeo da primeira caminhada de um astronauta chinês no espaço</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/09/27/veja-o-video-da-primeira-caminhada-de-um-astronauta-chines-no-espaco/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/09/27/veja-o-video-da-primeira-caminhada-de-um-astronauta-chines-no-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/09/27/veja-o-video-da-primeira-caminhada-de-um-astronauta-chines-no-espaco/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje (27/09/2008) ocorreu a primeira caminhada espacial de um taikonauta (astronauta chinês). Esta é a terceira viagem espacial chinesa.

Leia mais:
Folha Online: China lança sua 3ª missão tripulada ao espaço
Estadão: Pela primeira vez, um astronauta chinês caminha no espaço
BBC Brasil: Chineses farão primeira caminhada no espaço
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/09/27/veja-o-video-da-primeira-caminhada-de-um-astronauta-chines-no-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sonda Phoenix pousa em Marte sã e salva</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 01:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/</guid>
		<description><![CDATA[Eram quase 21:00 h, horário de Brasília, do dia 25 de maio de 2008 quando a sonda Phoenix tocou o solo de Marte exatamente como planejado. A TV Nasa transmitiu ao vivo toda a agonia da equipe até que a confirmação do pouso foi comemorado com muito entusiasmo.
Neste link há uma simulação muito interessante de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a primeira viagem do homem à Lua quase acabou mal</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/03/06/como-a-primeira-viagem-do-homem-a-lua-quase-acabou-mal/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/03/06/como-a-primeira-viagem-do-homem-a-lua-quase-acabou-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 01:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/03/06/como-a-primeira-aterrisagem-na-lua-quase-acabou-mal/</guid>
		<description><![CDATA[Dia 20 de julho de 1969 foi um dia memorável: o homem pela primeira vez pisou na Lua. O que poucas pessoas sabem é que esta missão quase acabou mal. O local onde o módulo Eagle iria pousar estava cheio de rochas e Neil Armstrong precisou procurar outro local para pousar. Quando o módulo tocou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/03/06/como-a-primeira-viagem-do-homem-a-lua-quase-acabou-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robozinhos da Nasa em Marte</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Legais]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/</guid>
		<description><![CDATA[Lembra daqueles robozinhos que desceram em Marte em 2004? A sua missão era para durar 3 meses mas por incrível que pareça os robôs ainda estão funcionando e mandando informações para a Terra!



Cada robô pesa cerca de 180 kg e pode se deslocar cerca de 40 metros por dia. São movidos a energia solar, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
