<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Vicente &#187; nasa</title>
	<atom:link href="http://blogdovicente.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdovicente.com</link>
	<description>Curiosidades, dicas e notícias de Linux, Windows e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobreviverá o Hubble ao seu maior upgrade?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Depois do conserto da sua visão embaçada em 1993, o telescópio espacial Hubble mandou lindas e cientificamente valiosas imagens que se tornaram a melhor publicidade para a Nasa. A mais colorida e tangível justificativa para a agência gastar bilhões de dólares em empreendimentos não tão glamurosos como a estação espacial internacional, os robôs de Marte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/05/10/sobrevivera-o-hubble-ao-seu-maior-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo na tela de seu computador</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/28/o-universo-na-tela-de-seu-computador/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/28/o-universo-na-tela-de-seu-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa e a Microsoft lançaram um software que permite acesso, no seu computador, de imagens incríveis do espaço obtidas pela agência espacial americana.
A coleção inclui panoramas obtidos pelo Rovers em Marte. Versões estido &#8220;Google Earth&#8221; de planetas como Vênus, Marte e de luas como a nossa própria e Ganimedes.
É possível explorar o espaço em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/28/o-universo-na-tela-de-seu-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde está a Estação Espacial agora?</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[estação espacial internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa mantém um site onde mostra em tempo real a localização da estação espacial. Clique na figura para acessá-lo:

Nos momentos que a estação espacial está passando por sua localidade, é possível observá-la no céu a olho nu. Para saber quando a ISS estará visível no seu país, acesse:
Momentos em que a ISS estará visível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2009/03/18/onde-esta-a-estacao-espacial-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o veículo que será usado na Lua</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/23/conheca-o-veiculo-que-sera-usado-na-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa lançará sonda para os confins do sistema solar</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/</guid>
		<description><![CDATA[A Nasa lançará neste domingo (19/10/2008) a sonda Ibex, cuja missão de dois anos tem o objetivo de obter imagens e mapear os misteriosos confins do sistema solar.

A Ibex (Interstellar Boundary Explorer) está dotada de instrumentos que a permitirão obter imagens e estabelecer a primeira cartografia dessa vasta zona de turbulências e campos magnéticos mesclados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/18/nasa-lancara-sonda-para-os-confins-do-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufa! O Hubble foi consertado</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da NASA estava esperançoso em ressussitar o Hubble&#8230; e conseguiu!
O telescópio espacial Hubble estava nas fases finais de         recuperação nesta quinta-feira, depois da Nasa conseguir         recuperar com sucesso um computador defeituoso e ressuscitar de    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/16/ufa-o-hubble-foi-consertado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble será consertado &#8220;remotamente&#8221;</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/15/hubble-sera-consertado-remotamente/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/15/hubble-sera-consertado-remotamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[telescópio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/15/hubble-sera-consertado-remotamente/</guid>
		<description><![CDATA[Os engenheiros da NASA dizem que eles sabem como consertar o telescópio Hubble: Eles vão ativar componentes que estão desligados no telescópio a mais de 18 anos.

Na quarta-feira (15/10/2008), a NASA iniciará um complicado conserto à distância do problema que fez com que o telescópio parasse de capturar e enviar a fotos para a Terra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/15/hubble-sera-consertado-remotamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA vai mandar robozão a Marte</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/</guid>
		<description><![CDATA[A próxima grande missão da NASA é ambiciosa, talvez ambiciosa demais.
O objetivo é mandar um robô parecido com o Spirit e Oportunity mas do tamanho de uma caminhonete a Marte. O robô chamado de Laboratório de Ciência de Marte (Mars Science Laboratory), seria movido por energia nuclear e seria capaz de vagar livremente, coletando informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/10/10/864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sonda Phoenix pousa em Marte sã e salva</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 01:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/</guid>
		<description><![CDATA[Eram quase 21:00 h, horário de Brasília, do dia 25 de maio de 2008 quando a sonda Phoenix tocou o solo de Marte exatamente como planejado. A TV Nasa transmitiu ao vivo toda a agonia da equipe até que a confirmação do pouso foi comemorado com muito entusiasmo.
Neste link há uma simulação muito interessante de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/05/25/a-sonda-phoenix-pousa-em-marte-sa-e-salva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre a próxima missão da Nasa em Marte</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/03/09/saiba-mais-sobre-a-proxima-missao-da-nasa-em-marte/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/03/09/saiba-mais-sobre-a-proxima-missao-da-nasa-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Video/Audio]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/03/09/saiba-mais-sobre-a-proxima-missao-da-nasa-em-marte/</guid>
		<description><![CDATA[Dia 25 de maio de 2008 pousará em Marte mais uma sonda. Desta vez não serão robôs móveis como Oportunity e Spirit. Será uma sonda estacionária que pousará no pólo norte de Marte. Phoenix tem previsão de operar por cerca de 3 meses e sua principal missão é descobrir se, naquele local, houve ou ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/03/09/saiba-mais-sobre-a-proxima-missao-da-nasa-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robozinhos da Nasa em Marte</title>
		<link>http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/</link>
		<comments>http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Legais]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/</guid>
		<description><![CDATA[Lembra daqueles robozinhos que desceram em Marte em 2004? A sua missão era para durar 3 meses mas por incrível que pareça os robôs ainda estão funcionando e mandando informações para a Terra!



Cada robô pesa cerca de 180 kg e pode se deslocar cerca de 40 metros por dia. São movidos a energia solar, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdovicente.com/2008/01/21/robozinhos-da-nasa-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
